隨著國務院印發的《關于開展第三次全國土壤普查的通知》,決定自2022年其開展第三次全國土壤普查,土壤污染狀況調查將涉及大量分析檢測與儀器配置等。其中對于設備設施的要求:應配備數量充足,且技術指標符合所申請普查樣品制備或檢測任務要求的儀器設備設施,儀器設備設施完好。對檢測結果準確性或有效性有影響,或計量溯源性有要求的儀器設備,投入使用前應計量檢定或校準,并保持其在有效期內使用。輔助儀器設備應進行功能核查。
全國土壤普查理化性狀檢測儀器清單:
類別 | 名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
視頻監控設備 | 視頻監控設備 | DS-2DE42TPNYW-02-4G/A | 1 | 含立桿,存儲卡,安裝 |
取樣設備 | 電動土壤取樣器 | TPLQ-D(充電式) | 1 | 任選其一 |
汽油動力土壤取樣器 | TPLQ -Q(汽油動力) | 1 | ||
取土鉆 | TPLQ-2 | 1 | ||
搪瓷盤 | 10 | |||
制樣設備 | 土壤研磨儀 | TPYM-100G | 3 | |
土壤篩分機 | TRX-6 | 3 | ||
土壤標準篩 | 尼龍篩 | 3 | ||
土壤分樣器 | HGG-I | 2 | ||
磨口玻璃瓶 | 60/125/250/500/1000ml | 1 | ||
標簽打印機 | ZD888T | 1 | ||
百分之一電子天平(國產) | JY5002 | 3 | 任選其一 | |
賽多利斯百分之一電子天平 | BSA2202S | 3 | ||
萬分之一電子天平(國產) | FA2004 | 2 | 任選其一 | |
賽多利斯萬分之一電子天平 | BSA224S | 2 | ||
物理指標測定儀器 | 顆粒分析自控吸液儀 | WS-60 | 5 | |
土壤顆粒分析吸管儀 | JN-BZJ-1 | 5 | ||
土壤比重計 | MZ-J151 | 5 | ||
土壤比重計 | 套裝 | 5 | ||
土壤篩 | 直徑20CM*5CM 孔徑為10mm、7mm、5mm、3mm、1mm、0.5mm、0.25mm | 10 | ||
土壤篩 | 直徑20CM*5CM 孔徑為5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm | 10 | ||
土壤粉碎機 | FT-102 | 1 | ||
土壤水穩性大團聚粒 | 土壤團聚粒檢測儀 | TPF-100 | 1 | |
土壤電導測定儀 | TZS-EC-IG | 1 | ||
土壤氧化還原測定儀 | FJA-6 | 1 | ||
樣品前處理 | 微波消解儀 | M3 10位 | 2 | |
可控溫電熱消解儀(消化爐) | KDN-08C | 1 | ||
恒溫油浴箱 | HH-S-12L | 1 | ||
恒溫振蕩器 | TPFS-50B | 2 | ||
馬弗爐 | SX2-2.5-10N | 1 | ||
鉑金坩鍋 | 30ML | 10 | ||
化學性質及重金屬檢測儀器 | 定氮儀 | ZDDN-II(含20孔消化爐) | 2 | 任選其一 |
定氮儀 | KDN-20C(含20孔消化爐) | 2 | ||
酸度計 | PHS-25CW | 2 | ||
電導率儀 | DDS-25CW-CN | 2 | ||
分光光度計 | UV-1500PC | 2 | ||
火焰光度計 | FP640 | 1 | ||
原子熒光光譜儀 | AFS-680 | 2 | ||
火焰原子吸收分光光度計 | AA-1800C | 1 | ||
石墨爐原子吸收分光光度計 | AA-1800S | 1 | ||
電感耦合等離子體發射光譜儀 | ICP-6810 | 1 | ||
電感耦合等離子體質譜儀 | ICP MS-6880 | 1 |
給土壤做“全面體檢”是一項細致的技術活,想要查清“土壤質量家底”的工作并不容易。如果您在此次土壤普查過程中,有上述相關儀器設備的需求,歡迎隨時聯系托普云農公司,更多設備需求歡迎查看我司官網。托普云農必將全力支持土壤“三普”工作的開展,為農業產業結構的調整,耕地質量的保護,糧食安全的保障,生態發展的推進作出應有貢獻。
微信詢價